We provide high-quality laboratory testing at the lowest prices in London.
General analysis
Cytology-Pathological Anatomy
Test | HilmiLab Price (£) |
---|---|
Liquid Pap cytodiagnosis | 90 Book Now |
Histopathological diagnosis on slide (second opinion) – 3-slide package | 150 Book Now |
Histopathological diagnosis on slide (second opinion) – 1 slide | 120 Book Now |
Histopathological diagnosis on slide (second opinion) – 2-slide package | 150 Book Now |
Puncture fluid cytological exam | 120 Book Now |
Immunocytodiagnosis CIN2+ (CINtec PLUS) | 140 Book Now |
Histopathological exam, complex process, H&E (1–3) plus special stains | 150 Book Now |
Histopathological exam, complex process, H&E (4–6) plus special stains | 250 Book Now |
Histopathological exam, complex process, H&E (>6) plus special stains | 300 Book Now |
Serum Biochemistry
Test | HilmiLab Price (£) |
---|---|
Uric acid | 15 Book Now |
Amylase | 15 Book Now |
Serum albumin | 15 Book Now |
Bile acids | 40 Book Now |
Direct bilirubin | 15 Book Now |
Indirect bilirubin | 15 Book Now |
Total bilirubin | 15 Book Now |
Ionized calcium | 20 Book Now |
Total serum calcium | 12 Book Now |
Total cholesterol | 12 Book Now |
HDL cholesterol | 12 Book Now |
LDL cholesterol | 12 Book Now |
VLDL cholesterol | 12 Book Now |
Serum creatinine | 12 Book Now |
Creatine kinase (CK) | 15 Book Now |
Creatine kinase-MB (CK-MB) | 20 Book Now |
TIBC (Total Iron Binding Capacity) | 15 Book Now |
Ceruloplasmin | 30 Book Now |
Serum chloride | 12 Book Now |
Serum sodium | 12 Book Now |
Serum potassium | 12 Book Now |
Serum protein electrophoresis | 20 Book Now |
Electroforeza proteinelor serice | 30 Book Now |
Ferritin | 20 Book Now |
Serum folate | 25 Book Now |
Total acid phosphatase | 20 Book Now |
Alkaline phosphatase | 15 Book Now |
Serum phosphorus | 14 Book Now |
GGT (Gamma-glutamyl transferase) | 50 Book Now |
Serum glucose | 12 Book Now |
Imunofixare serica | 15 Book Now |
LDH (Lactate dehydrogenase) | 12 Book Now |
Lipase | 15 Book Now |
Total lipids | 12 Book Now |
Magnesium | 12 Book Now |
NT-proBNP | 55 Book Now |
Total proteins | 12 Book Now |
Serum iron | 12 Book Now |
AST (SGOT) | 12 Book Now |
ALT (SGPT) | 12 Book Now |
Transferrin | 20 Book Now |
Transferrin saturation | 25 Book Now |
Triglycerides | 12 Book Now |
Serum urea | 12 Book Now |
Coenzyme Q10 | 60 Book Now |
Cholinesterase | 15 Book Now |
Digoxin assay | 35 Book Now |
Fibronectin | 65 Book Now |
Tryptase | 65 Book Now |
Molecular Biology
Test | HilmiLab Price (£)Book Now |
---|---|
HPV genotyping – 35 strains | 150 Book Now |
Hepatitis B viral | 140 Book Now |
Hepatitis C viral | 140 Book Now |
Hepatitis D viral | 175 Book Now |
PAI-1 gene mutations | 90 Book Now |
Factor V Leiden and Factor II mutations | 125 Book Now |
MTHFR gene mutations | 125 Book Now |
Factor XIII (V34L) mutation | 90 Book Now |
HLA B27 | 195 Book Now |
Hereditary breast and ovarian cancer predisposition test(BRCA1, BRCA2 gene sequencing) | 650 Book Now |
Lactose intolerance – genetic test | 90 Book Now |
Karyotype from peripheral blood | 190 Book Now |
Karyotype from peripheral blood – couple | 320 Book Now |
Test KIR + HLA C | 350 Book Now |
Y chromosome long-arm microdeletions (AZF) | 190 Book Now |
Hematology and Coagulation
Test | HilmiLab Price (£) |
---|---|
Complete blood count | 18 Book Now |
Venous blood smear | 25 Book Now |
Reticulocyte count | 30 Book Now |
ESR | 15 Book Now |
ABO blood group | 15 Book Now |
Rh blood group | 15 Book Now |
Anti-Group A antibodies | 25 Book Now |
Anti-Group B antibodies | 25 Book Now |
Anti-D (Rh) antibodies | 30 Book Now |
Glycosylated hemoglobin (HbA1C) | 25 Book Now |
Hemoglobin electrophoresis (only accompanied by the complete blood count) | 40 Book Now |
PT (Prothrombin Time, Prothrombin Activity, INR) | 15 Book Now |
APTT (Activated Partial Thromboplastin Time) | 15 Book Now |
Fibrinogen | 20 Book Now |
Protein C | 32 Book Now |
Protein S (free) | 50 Book Now |
Antithrombin III | 50 Book Now |
Lupus anticoagulant | 45 Book Now |
Factor VIII (antihemophilic A) | 60 Book Now |
Homocisteina | 160 Book Now |
von Willebrand Factor VIII – Activity | 70 Book Now |
Immunology
SEROLOGY, AUTOIMMUNITY
Test | HilmiLab Price (£) |
---|---|
Anti-acetylcholine receptor antibodies | 70 Book Now |
Anti-Aspergillus fumigatus antibodies | 60 Book Now |
Anti-double stranded DNA (IgG) | 60 Book Now |
Anti-cardiolipin antibodies IgG | 60 Book Now |
Anti-cardiolipin antibodies IgM | 60 Book Now |
Anti-CCP antibodies | 70 Book Now |
Anti-centromere antibodies | 60 Book Now |
Anti-Endomysium Antibodies (IgA) | 70 Book Now |
Anti-Endomysium Antibodies (IgG) | 70 Book Now |
Anti-Smooth Muscle Antibodies (ASMA) | 60 Book Now |
Anti-Phospholipid Antibodies (IgG) | 60 Book now |
Anti-Phospholipid Antibodies (IgM) | 60 Book Now |
Anti-GAD (Glutamic Acid Decarboxylase) Antibodies | 70 Book Now |
Anti-Deamidated Gliadin Antibodies (IgA) | 60 Book Now |
Anti-Deamidated Gliadin Antibodies (IgG) | 60 Book Now |
Anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgA | 70 Book Now |
Anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgG | 70 Book Now |
Anti-Histone Antibodies | 70 Book Now |
Anti-Insulin Antibodies | 70 Book Now |
Anti-Jo1 Antibodies | 70 Book Now |
Anti-Glomerular Basement Membrane (GBM) Antibodies | 70 Book Now |
Anti-Mitochondrial Antibodies (AMA) | 60 Book Now |
Anti-SCL-70 (Anti-Topoisomerase I) Antibodies | 60 Book Now |
Anti-Sm Antibodies | 60 Book Now |
Anti-Sperm Antibodies | 60 Book Now |
Anti-SSa (Ro) Antibodies | 60 Book Now |
Anti-SSb (La) Antibodies | 60 Book Now |
Anti-SLA (Soluble Liver Antigen) Antibodies | 65 Book Now |
Anti-Tissue Transglutaminase (tTG) IgA | 65 Book Now |
Anti-Tissue Transglutaminase (tTG) IgG | 65 Book Now |
Antinuclear Antibodies (ANA), screening and titer | 60 Book Now |
Anti-LKM-1 Antibodies | 65 Book Now |
Anti-Candida albicans IgA | 65 Book Now |
Anti-Candida albicans IgG | 60 Book Now |
Anti-Candida albicans IgM | 65 Book Now |
Anti-Islet Cell Antibodies | 75 Book Now |
Anti-cANCA (cytoplasmic Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies) | 60 Book Now |
Anti-pANCA (perinuclear Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies) | 60 Book Now |
Anti-Ovarian Antibodies | 60 Book Now |
Quantitative ASLO (Anti-Streptolysin O) | 35 Book Now |
Serum Complement C3 | 30 Book Now |
Serum Complement C4 | 30 Book Now |
Circulating Immune Complexes | 60 Book Now |
Quantitative CRP | 18 Book Now |
High-Sensitivity CRP (hs-CRP) | 25 Book Now |
Quantitative Rheumatoid Factor | 25 Book Now |
IgA | 25 Book Now |
IgD | 50 Book Now |
IgE | 25 Book Now |
IgG | 25 Book Now |
IgM | 25 Book Now |
ANA Profile – 16 nuclear antigens blot (nRNP/Sm, Sm, Ro-52, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, JO-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nucleosome, histone, rib P-prot, AMA-M2, DFS 70) | 95 Book Now |
ANA Profile – 23 extended nuclear antigens blot (dsDNA, nucleosome, histone, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Mi-2 beta, Mi-2 alpha, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl 75, RP 11, RP 155, gp210, PCNA, DFS 70) | 115 Book Now |
TPHA semi-quantitative | 35 Book Now |
VDRL-RPR semi-quantitative | 35 Book Now |
Microbiology
Test | HilmiLab Price (£) |
---|---|
Pharyngeal swab | 45 Book Now |
Pharyngeal swab – Mycological exam | 45 Book Now |
Nasal swab | 45 Book Now |
MRSA screening | 45 Book Now |
Microbiological testing of the skin | 45 Book Now |
Tongue swab – Mycological exam | 45 Book Now |
Ear discharge – Bacteriological exam | 45 Book Now |
Ear discharge – Mycological exam | 45 Book Now |
Conjunctival discharge – Mycological exam | 45 Book Now |
Conjunctival discharge – Bacteriological exam | 45 Book Now |
Secretions, wounds, fistulas, abscesses (bacteriological + fungal + stained microscopic exam) | 45 Book Now |
Urethral discharge – Bacteriological exam | 45 Book Now |
Urethral discharge – Mycological exam | 45 Book Now |
Urethral discharge – Stained microscopic exam (2 slides) | 100 Book Now |
Group B Streptococcus screening culture | 45 Book Now |
Vaginal discharge – Bacteriological exam | 45 Book Now |
Vaginal discharge – Mycological exam | 45 Book Now |
Vaginal discharge – Cytobacteriological exam (2 slides) | 100 Book Now |
Cervical discharge – Bacteriological exam | 45 Book Now |
Cervical discharge – Mycological exam | 45 Book Now |
Vulvar discharge – Bacteriological exam | 45 Book Now |
Vulvar discharge – Mycological exam | 45 Book Now |
Vulvar discharge – Cytobacteriological exam (2 slides) | 100 Book Now |
Stool parasitological exam | 45 Book Now |
Stool cytogram | 45 Book Now |
Helicobacter pylori antigen | 45 Book Now |
Giardia antigen | 45 Book Now |
Fecal occult blood (iFOB) – quantitative | 45 Book Now |
Digestion test | 40 Book Now |
Adenovirus stool antigen | 40 Book Now |
Rotavirus stool antigen | 40 Book Now |
Calprotectin | 70 Book Now |
Sputum exam (bacteriological + mycological + stained microscopic) | 45 Book Now |
Breast discharge / milk – Bacteriological exam | 90 Book Now |
Breast discharge / milk – Stained microscopic exam | 90 Book Now |
Prostatic secretion – Bacteriological exam | 45 Book Now |
Prostatic secretion – Fungal exam | 45 Book Now |
Prostatic secretion – Stained microscopic exam | 45 Book Now |
Lochia culture – Bacteriological exam | 45 Book Now |
Lochia culture – Fungal exam | 45 Book Now |
Lochia culture – Stained microscopic exam | 45 Book Now |
Chlamydia trachomatis antigen | 30 Book Now |
Mycoplasma / Ureaplasma urealyticum/parvum – identification and antibiotic susceptibility | 60 Book Now |
Clostridium difficile GDH + Toxin A/B | 60 Book Now |
FibroMax-F | 200 Book Now |
Tumor and Bone markers
Test | HilmiLab Price (£) |
---|---|
Anti-?2 Glycoprotein I IgG | 65 Book Now |
Anti-?2 Glycoprotein I IgM | 65 Book Now |
Carcinoembryonic Antigen (CEA) | 40 Book Now |
Prostate-Specific Antigen (PSA) | 40 Book Now |
Free PSA | 40 Book Now |
Alpha-Fetoprotein – Tumor Marker | 40 Book Now |
Beta-CrossLaps | 65 Book Now |
Beta-2 Microglobulin | 60 Book Now |
CA 125 | 45 Book Now |
CA 15-3 | 35 Book Now |
CA 19-9 | 35 Book Now |
CA 50 | 150 Book Now |
CA 72-4 | 150 Book Now |
Calcitonin | 120 Book Now |
CYFRA 21-1 | 70 Book Now |
Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFα) | 150 Book Now |
HE4 | 120 Book Now |
NSE (Neuron-Specific Enolase) | 120 Book Now |
Bone Alkaline Phosphatase (Ostase) | 150 Book Now |
Osteocalcin | 90 Book Now |
ROMA Score (HE4 + CA 125 – Ovarian Malignancy Risk Evaluation) | 120 Book Now |
S100 | 120 Book Now |
SCC (Squamous Cell Carcinoma Antigen) | 90 Book Now |
Prenatal Screening
Test | HilmiLab Price (£) |
---|---|
Double Test + Interpretation (Soft Prisca) | 250 Book Now |
Bitest Package (Kryptor) – Analyses (PAPP-A, Free beta HCG) – Without Interpretation | 80 Book Now |
Placental Growth Factor (PlGF) | 150 Book Now |
Triple Test + Genetic Risk Calculation (Soft Prisca) | 200 Book Now |
PANORAMA BASIC Test | 600 Book Now |
PANORAMA EXTENDED Test (with Microdeletions) | 600 Book Now |
PANORAMA CLASSIC Test for Twin Pregnancy | 650 Book Now |
PANORAMA CLASSIC Test + 22q11.2 Deletion | 800 Book Now |
RUNA BASIC Test (Chromosomes 13, 18, 21, X, Y) | 650 Book Now |
RUNA PLUS Test (All Chromosomes) | 700 Book Now |
Serum Biochemistry
Test | HilmiLab Price (£) |
---|---|
Uric acid | 15 Book Now |
Amylase | 15 Book Now |
Serum albumin | 15 Book Now |
Bile acids | 40 Book Now |
Direct bilirubin | 15 Book Now |
Indirect bilirubin | 15 Book Now |
Total bilirubin | 15 Book Now |
Ionized calcium | 20 Book Now |
Total serum calcium | 12 Book Now |
Total cholesterol | 12 Book Now |
HDL cholesterol | 12 Book Now |
LDL cholesterol | 12 Book Now |
VLDL cholesterol | 12 Book Now |
Serum creatinine | 12 Book Now |
Creatine kinase (CK) | 15 Book Now |
Creatine kinase-MB (CK-MB) | 20 Book Now |
TIBC (Total Iron Binding Capacity) | 15 Book Now |
Ceruloplasmin | 30 Book Now |
Serum chloride | 12 Book Now |
Serum sodium | 12 Book Now |
Serum potassium | 12 Book Now |
Serum protein electrophoresis | 20 Book Now |
Electroforeza proteinelor serice | 30 Book Now |
Ferritin | 20 Book Now |
Serum folate | 25 Book Now |
Total acid phosphatase | 20 Book Now |
Alkaline phosphatase | 15 Book Now |
Serum phosphorus | 14 Book Now |
GGT (Gamma-glutamyl transferase) | 50 Book Now |
Serum glucose | 12 Book Now |
Imunofixare serica | 15 Book Now |
LDH (Lactate dehydrogenase) | 12 Book Now |
Lipase | 15 Book Now |
Total lipids | 12 Book Now |
Magnesium | 12 Book Now |
NT-proBNP | 55 Book Now |
Total proteins | 12 Book Now |
Serum iron | 12 Book Now |
AST (SGOT) | 12 Book Now |
ALT (SGPT) | 12 Book Now |
Transferrin | 20 Book Now |
Transferrin saturation | 25 Book Now |
Triglycerides | 12 Book Now |
Serum urea | 12 Book Now |
Coenzyme Q10 | 60 Book Now |
Cholinesterase | 15 Book Now |
Digoxin assay | 35 Book Now |
Fibronectin | 65 Book Now |
Tryptase | 65 Book Now |
Markeri Endocrini and our packets
Test | HilmiLab Price (£) |
---|---|
TSH | 45 Book Now |
T3 | 30 Book Now |
T4 | 30 Book Now |
Free T3 | 30 Book Now |
Free T4 | 30 Book Now |
Anti-TSH Receptor Antibodies | 70 Book Now |
17 Ketosteroids | 70 Book Now |
17-OH Corticosteroids | 70 Book Now |
17-OH Progesterone | 60 Book Now |
Anti-Thyroid Peroxidase (TPO) Antibodies | 60 Book Now |
Thyroglobulin | 60 Book Now |
Anti-Thyroglobulin Antibodies | 60 Book Now |
FSH | 90 Book Now |
LH | 30 Book Now |
Estradiol | 30 Book Now |
Prolactin | 40 Book Now |
Big Prolactin (Prolactin after PEG) | 40 Book Now |
Progesterone | 60 Book Now |
Testosterone | 40 Book Now |
Free Testosterone | 40 Book Now |
Serum Cortisol | 60 Book Now |
Urinary Cortisol | 60 Book Now |
DHEA | 80 Book Now |
DHEA-S | 60 Book Now |
Androstenedione | 70 Book Now |
Delta-Aminolevulinic Acid | 75 Book Now |
Vanillylmandelic Acid | 65 Book Now |
Angiotensin-Converting Enzyme | 65 Book Now |
Beta-hCG | 35 Book Now |
Urinary Catecholamines (Epinephrine, Norepinephrine, Dopamine) | 105 Book Now |
Chromogranin A | 85 Book Now |
Anti-Müllerian Hormone (AMH) | 90 Book Now |
Growth Hormone (GH) | 60 Book Now |
IGF-1 (Somatomedin C) | 60 Book Now |
Inhibin B | 85 Book Now |
Insulin | 35 Book Now |
Plasma Metanephrines and Normetanephrines | 115 Book Now |
Urinary Metanephrines and Normetanephrines | 115 Book Now |
Parathyroid Hormone (iPTH) | 65 Book Now |
C-Peptide | 65 Book Now |
Serum Serotonin | 80 Book Now |
SHBG (Sex Hormone-Binding Globulin) | 35 Book Now |
Viral and Infectious Markers
Test | HilmiLab Price (£) |
---|---|
HBsAg (Hepatitis B Surface Antigen) | 45 Book Now |
Anti-HBs (Antibodies to Hepatitis B Surface Antigen) | 35 Book Now |
HBeAg (Hepatitis B e Antigen) | 45 Book Now |
Anti-HBe (Antibodies to Hepatitis B e Antigen) | 45 Book Now |
Anti-HBc (Antibodies to Hepatitis B Core Antigen) | 45 Book Now |
Anti-HBc IgM (IgM Antibodies to Hepatitis B Core Antigen) | 45 Book Now |
Anti-HCV (Antibodies to Hepatitis C Virus) | 75 Book Now |
Anti-HAV IgG (IgG Antibodies to Hepatitis A Virus) | 45 Book Now |
Anti-HAV IgM (IgM Antibodies to Hepatitis A Virus) | 75 Book Now |
Detection of Anti-HAV IgM | 40 Book Now |
HD Antigen | 45 Book Now |
Anti-HD | 85 Book Now |
Anti-HIV 1/2 (Antibodies to HIV-1/2) | 65 Book Now |
Anti-Chlamydia trachomatis IgA | 25 Book Now |
Anti-Chlamydia trachomatis IgG | 25 Book Now |
Anti-Chlamydia trachomatis IgM | 25 Book Now |
Anti-CMV IgG (Antibodies to Cytomegalovirus) | 45 Book Now |
Anti-CMV IgM | 45 Book Now |
Anti-Echinococcus IgG (E. granulosus & E. multilocularis) | 60 Book Now |
Anti-Helicobacter pylori IgG | 45 Book Now |
Anti-Herpes Simplex Virus 1-2 IgG | 50 Book Now |
Anti-Herpes Simplex Virus 1 IgG | 40 Book Now |
Anti-Herpes Simplex Virus 2 IgG | 40 Book Now |
Anti-Herpes Simplex Virus 1 IgM | 40 Book Now |
Anti-Herpes Simplex Virus 2 IgM | 40 Book Now |
Anti-Salmonella | 75 Book Now |
Anti-Shigella | 85 Book Now |
Anti-Yersinia IgG | 45 Book Now |
Anti-Yersinia IgA | 45 Book Now |
Toxocara canis IgM Antibodies – Western Blot | 105 Book Now |
Anti-Toxocara canis IgG | 45 Book Now |
Anti-Toxoplasma gondii IgG | 45 Book Now |
Anti-Toxoplasma gondii IgM | 45 Book Now |
Anti-Trichinella spiralis IgG | 45 Book Now |
Anti-Rubella Virus IgG | 105 Book Now |
Anti-Rubella Virus IgM | 105 Book Now |
Anti-Measles Virus IgM | 125 Book Now |
Anti-Measles Virus IgG | 125 Book Now |
Anti-Epstein-Barr Virus VCA IgG | 45 Book Now |
Anti-Epstein-Barr Virus VCA IgM | 45 Book Now |
Anti-Epstein-Barr Virus EBNA IgG | 45 Book Now |
Anti-Epstein-Barr Virus Early Antigen IgG | 45 Book Now |
Anti-Mumps Virus IgG | 45 Book Now |
Anti-Mumps Virus IgM | 65 Book Now |
Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgM | 45 Book Now |
Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgG | 175 Book Now |
Borrelia IgG Antibodies – Western Blot | 175 Book Now |
Borrelia IgM Antibodies – Western Blot | 175 Book Now |
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM | 70 Book Now |
Anti-Leptospira spp IgG | 90 Book Now |
Anti-Leptospira spp IgM | 90 Book Now |
Brucella spp IgG – Antibodies | 90 Book Now |
Brucella spp IgM – Antibodies | 90 Book Now |
Rickettsia conori/typhi prowazekii IgM and IgG | 120 Book Now |
Chlamydia pneumoniae IgG | 75 Book Now |
Chlamydia pneumoniae IgM | 75 Book Now |
CMV IgG – Avidity | 75 Book Now |
Rubella IgG – Avidity | 120 Book Now |
Toxoplasma gondii IgG – avidity | 90 Book Now |
Listeria monocytogenes – serology | 90 Book Now |
Varicella-zoster virus IgG | 75 Book Now |
Varicella-zoster virus IgM | 90 Book Now |
Anti-HTLV 1/2 IgG | 75 Book Now |
Parvovirus B19 IgG – Antibodies | 75 Book Now |
Parvovirus B19 IgM – Antibodies | 190 Book Now |
TORCH Profile (CMV IgG/IgM, Toxoplasma IgG/IgM, Rubella IgG/IgM, HSV IgG) | 190 Book Now |
Minerals and Vitamins
Test | HilmiLab Price (£) |
---|---|
Serum copper | 190 Book Now |
Zinc | 30 Book Now |
Serum chromium | 30 Book Now |
Total iodine | 40 Book Now |
Urinary iodine | 20 Book Now |
Lithium | 40 Book Now |
Blood mercury | 40 Book Now |
Blood lead level | 30 Book Now |
Vitamin A (retinol) measurement | 70 Book Now |
Vitamin B1 (thiamine pyrophosphate) | 70 Book Now |
Vitamin B6 | 70 Book Now |
Vitamin B12 | 30 Book Now |
Vitamin E (tocopherol) | 75 Book Now |
25-OH Vitamin D | 65 Book Now |
Cytology-Pathological Anatomy
Test | HilmiLab Price (£) |
---|---|
Liquid Pap cytodiagnosis | 90 Book Now |
Histopathological diagnosis on slide (second opinion) – 3-slide package | 150 Book Now |
Histopathological diagnosis on slide (second opinion) – 1 slide | 120 Book Now |
Histopathological diagnosis on slide (second opinion) – 2-slide package | 150 Book Now |
Puncture fluid cytological exam | 120 Book Now |
Immunocytodiagnosis CIN2+ (CINtec PLUS) | 140 Book Now |
Histopathological exam, complex process, H&E (1–3) plus special stains | 150 Book Now |
Histopathological exam, complex process, H&E (4–6) plus special stains | 250 Book Now |
Histopathological exam, complex process, H&E (>6) plus special stains | 300 Book Now |
Allergy Tests
Test | HilmiLab Price (£) |
---|---|
Diamine Oxidase Activity | 80 Book Now |
Eosinophil Cationic Protein (ECP) | 80 Book Now |
ALEX-MADx (Allergy Explorer) Test – 282 Allergens | 220 Book Now |
FOX (Food Xplorer) Test – Intolerance to 287 Foods | 220 Book Now |
Food Panel – 35 Allergens | 120 Book Now |
Panel – 96 Allergens (Inhalant and Food) | 190 Book Now |
Inhalant IgE Panel – 33 Allergens | 120 Book Now |
Euroimmun Pediatric Panel 4 | 90 Book Now |
Food IgE Panel – 20 Allergens | 90 Book Now |
Inhalant IgE Panel – 20 Allergens | 190 Book Now |
IgA Panel for Autoimmune Digestive Diseases | 120 Book Now |
IgG Panel for Autoimmune Digestive Diseases | 120 Book Now |
Imupro Basic (Imupro 100) | 300 Book Now |
Imupro Basic+ (Imupro 200) | 400 Book Now |
Imupro Complete (Imupro 300) | 600 Book Now |
Phadiatop | 80 Book Now |
Phadia Specific IgE for Egg (f245) | 35 Book Now |
Phadia Specific IgE for Egg White (f1) | 35 Book Now |
Phadia Specific IgE for Egg Yolk (f75) | 35 Book Now |
Phadia Specific IgE for Ovalbumin nGAL d2 (f232) | 35 Book Now |
Phadia Specific IgE for Ovomucoid nGAL d1 (f233) | 35 Book Now |
Phadia Specific IgE for Milk (f2) | 35 Book Now |
Phadia Specific IgE for Goat Milk (f300) | 35 Book Now |
Phadia Specific IgE for Pasteurized Cow Milk (f231) | 35 Book Now |
Phadia Specific IgE for Alpha-Lactalbumin (f76) | 35 Book Now |
Specific IgE for Beta-Lactoglobulin (f77) | 35 Book Now |
Phadia Specific IgE for Casein (f78) | 35 Book Now |
Phadia Specific IgE for Wheat (f4) | 35 Book Now |
Phadia Specific IgE for Wheat – Recombinant Allergen rTri a19 (Omega-5-Gliadin) (f416) | 35 Book Now |
Phadia Specific IgE for Gluten (f79) | 35 Book Now |
Phadia Specific IgE for Soy (f14) | 35 Book Now |
Phadia Specific IgE for Alternaria alternata (m6) | 35 Book Now |
Phadia Specific IgE for Ascaris | 35 Book Now |
Phadia Specific IgE for Dog – Dander (e5) | 35 Book Now |
Phadia Specific IgE for Penicillin V | 35 Book Now |
Phadia Specific IgE for Ragweed (Ambrosia elatior) (w1) | 35 Book Now |
Phadia Specific IgE for Ragweed (Ambrosia elatior) – Purified Native Allergen nAmb a1 (w230) | 35 Book Now |
Phadia Specific IgE for Dermatophagoides farinae (d2) | 35 Book Now |
Phadia Specific IgE for Dermatophagoides pteronyssinus – Purified Native Allergen nDer p1 (d202) | 35 Book Now |
Phadia Specific IgE for Dermatophagoides pteronyssinus – Recombinant Allergen rDer p2 (d203) | 35 Book Now |
Phadia Specific IgE for Mugwort (Artemisia vulgaris) (w6) | 35 Book Now |
Phadia Specific IgE for Mugwort (Artemisia vulgaris) – Purified Native Allergen nArt v1 (w231) | 35 Book Now |
Phadia Specific IgE for Mugwort (Artemisia vulgaris) – Purified Native Allergen nArt v3 LTP (w233) | 35 Book Now |
Phadia Specific IgE for Timothy Grass (Phleum pratense) – Recombinant Allergens rPhl p1, rPhl p5b (g213) | 35 Book Now |
Phadia Specific IgE for Timothy Grass (Phleum pratense) – Recombinant Allergens rPhl p7, rPhl p12 (g214) | 35 Book Now |
Specific IgE for Aspergillus fumigatus | 35 Book Now |
Specific IgE for Cocoa (f93) | 35 Book Now |
Specific IgE for Strawberries | 35 Book Now |
Specific IgE for House Dust – Greer | 35 Book Now |
Specific IgE for Bee Venom | 35 Book Now |
Specific IgE for Wasp Venom | 40 Book Now |
Specific IgE for Acetylsalicylic Acid (Aspirin) | 35 Book Now |
Specific IgE for Diclofenac | 35 Book Now |
Specific IgE for Ibuprofen | 35 Book Now |
Specific IgE for Paracetamol | 35 Book Now |
Specific IgE for Bupivacaine | 35 Book Now |
Specific IgE for Lidocaine | 35 Book Now |
Specific IgE for Mepivacaine | 35 Book Now |
Specific IgE for Penicillin G | 35 Book Now |
Specific IgE for Erythromycin | 35 Book Now |
Specific IgE for Ciprofloxacin | 35 Book Now |
Specific IgE for Cephalosporins | 40 Book Now |
Specific IgE for Ampicillin | 40 Book Now |
Specific IgE for Amoxicillin | 40 Book Now |
Specific IgE for Infant Formula | 35 Book Now |
Specific IgE for Cow’s Milk | 35 Book Now |
Packages
Reumatology
Test | Price (£) |
---|---|
Osteoporosis package Serum calcium, Ionic calcium, Osteocalcin, Beta Crosslaps, PTH, 25-OH Vitamin D | £190 Book Now |
Infectious diseases
Test | Price (£) |
---|---|
Sexually transmitted diseases package HBs Antigen, HBs Ac, Anti-HCV Antibodies, TPHA, RPR, Hiv 1+2 Testing, PCR testing for 12 pathogens (Chlamydia trachomatis, Chlamydia trachomatis LGV, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, HSV 1 and HSV 2, Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi) | £350 Book Now |
Endocrinology
Test | Price (£) |
---|---|
Thyroid Screening TSH, FT4, FT3,Anti-TPO, Anti-TG, T3, T4, Calcitonin | £225 Book Now |
Gastroenterology
Test | Price (£) |
---|---|
Colon panel Zonulin Calprotectin Lactoferrin from feces Secretory IGA in faeces Detection of occult hemorrhages Histamine in feces Pancreatic elastase in faeces FlorIn scan (microbiota test) Helicobacter pylori antigen | £550 Book Now |
Gluten intolerance Anti-Gliadin IGA antibodies TTG IGA (celiac disease) Antibodies against Gliadin IGG TTG IGG (celiac disease) Anti-endomysium IGA antibodies + IGG Genetic predisposition to celiac disease | £250 Book Now |
Food intolerance 289 food allergens | £210 Book Now |
Alergology
Test | Price (£) |
---|---|
ALEX ( DETECTION OF 295 RESPIRATORY AND FOOD ALLERGENS) | £300 Book Now |
RESPIRATORY ALLERGENS PACKAGE Phadia specific IgE to ragweed / parloage grass (Ambrosia elatior) w1 Phadia specific IgE to ragweed / parloage grass (Ambrosia elatior) – purified native allergen nAmb a1 w230 Phadia IgE specific to Dermatophagoides farinae d2 Phadia IgE specific to Dermatophagoides pteronyssinus – purified native allergen nDer p1 d202 Phadia IgE specific to Dermatophagoides pteronyssinus – recombinant allergen rDer p2 d203 Phadia IgE specific to cat- hair Phadia IgE specific to dog- hair | £175 Book Now |
Food allergy package Phadia specific IgE to egg f245 Phadia specific IgE to egg white (f1) Phadia specific IgE to egg yolk (f75) Phadia IgE specific to Ovalbumin nGAL d2 f232 Phadia specific IgE to Ovomucoid nGAL d1 f233 Phadia specific IgE to milk f2 Phadia specific IgE to goat’s milk f300 Phadia IgE specific to pasteurized cow’s milk f231 Phadia IgE specific to Alpha-lactalbumin f76 Specific IgE to Beta-lactoglobulin f77 Phadia specific IgE to casein f78 | £375 Book Now |
Peds
Test | Price (£) |
---|---|
Pediatric screening package AST ALT CBC Calcium Bilirubin total Bilirubin indirect Bilirubin direct Ferritin 25-OH Vitamin D Urea Creatinine C reactive protein ASLO Pharyngeal exudate Nasal exudate Coproparasitologic Antigen giardia | £300 Book Now |
Digestiv panel Enterovirus Rotavirus Adenovirus Norovirus Coproparasitologic Giardia Antigen | £210 Book Now |
Diabetes
Test | Price (£) |
---|---|
